Canto | Abaixo | |||||||
Tamanho | Busto | Manga | Comprimento | Cintura | Quadril | Comprimento | Peso | |
S | 76 | / | 16 | 68 | 96 | 110 | 0,450kg | |
M | 80 | / | 17 | 72 | 100 | 111 | 0,460kg | |
L | 84 | / | 18 | 76 | 104 | 112 | 0,495kg | |
XL | 88 | / | 90 | 80 | 108 | 113 | 0,525kg | |
2XL | 92 | / | 20 | 84 | 112 | 114 | 0,535kg |
*Estes dados foram obtidos medindo manualmente o produto, podendo estar errados em 1-3 CM.